5 lotes urbanos com 1.250m² no Setor Primavera
Rua Carmindo Cordeiro, Setor Primavera, Quadra 1, Piracanjuba - GO
Datas e valores do leilão
-
1ª praça
Encerrada03/03/2026 às 14h00
R$ 517.909
35% abaixo da avaliação
-
2ª praça
Encerrada06/03/2026 às 14h00
R$ 793.729
Avaliação do edital: R$ 793.729. Lance equivale a R$ 635/m². Valores conforme publicação do leiloeiro. Confira na fonte.
Ficha do imóvel
- Tipo
- Terreno
- Área
- 1.250 m²
- Ocupação
- Ocupado
- Tipo de leilão
- Extrajudicial
- Financiamento
- Não informado
- Matrícula
- 6.049, 12.205, 13.529, 13.635, 13.134 · Registro de Imóveis de Piracanjuba/GO
- Leiloeiro
- Barreto Leilões
- Comitente
- Sicredi Celeiro Centro Oeste
Descrição do edital
LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEI 9.514/97
05 LOTES URBANOS | A.T. 1.250m² - SETOR PRIMAVERA | PIRACANJUBA GO - CÓD. 778216
IMÓVEL 1 MATRÍCULA 6.049|CNM 028613.2.0006049-23 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE PIRACANJUBA GO: Um terreno situado na zona urbana desta cidade, denominado lote nº-09, da quadra ne 01, à Rua "B", Setor Rosana, com a área de 325,00M², dentro dos seguintes limites e confrontações descrita na anexa ao portal do leiloeiro. Título Aquisitivo: R.1/12.192, do livro 2, ficha 01, deste Cartório.
LOTE 2 MATRÍCULA 12.205|CNM 028613.2.0012205-82 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE PIRACANJUBA GO: Um terreno situado na zona urbana desta cidade, denominado de Lote n° 22, da Quadra n° 01, a Rua Carmindo Cordeiro, no Setor Primavera, com a área de 245,00M², dentro dos seguintes limites e confrontações descrita na anexa ao portal do leiloeiro. Título Aquisitivo: R.1/12.192, do Livro 2, Ficha 01, deste Cartório.
LOTE 3 MATRÍCULA 13.529|CNM 028613.2.0013529-87 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE PIRACANJUBA GO: Um terreno localizado na zona urbana desta cidade, denominado Lote 23, da Quadra 01; sito à Rua Carmindo Cordeiro, Setor Primavera, com. a área de 245,00M², dentro dos seguintes limites e confrontações descrita na anexa ao portal do leiloeiro. Título Aquisitivo: R.12.192 do livro 2, ficha 01 deste Cartório.
LOTE 4 MATRÍCULA 13.635|CNM 028613.2.0013635-60 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE PIRACANJUBA GO: Um terreno localizado na zona urbana desta cidade. denominado de Lote 27, da quadra n° 01, a Rua Carmindo Cordeiro, Setor Primavera, com a área de 245.00M², dentro dos seguintes limites e confrontações descrita na anexa ao portal do leiloeiro. Título Aquisitivo: R.12.192, do livro 2, ficha 1, deste Cartório.
LOTE 5 MATRÍCULA 13.134 |CNM 028613.2.0013134-11 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE PIRACANJUBA GO: Um terreno situado na zona urbana d...
Valor de mercado
Anúncios de venda em portais e imobiliárias, primeiro no mesmo condomínio e na mesma rua. Sites de leilão ficam de fora.
- Tamanho
- 1.250 m²
- área
- Avaliação do leiloeiro
- R$ 793.729
- R$ 635/m²
- Lance mínimo (2ª praça)
- R$ 793.729
- R$ 635/m²
- Valor de mercado
- —
- peça a avaliação abaixo
Quando você pedir, procuramos anúncios de venda parecidos (no mesmo condomínio, na mesma rua e no bairro), em portais e imobiliárias, e mostramos o valor com cada anúncio usado. Nunca um número sem prova.
O cálculo cobre apartamentos e casas com área informada, em propriedade integral.