Lote 1 - Bens Diversos para Escritório
Rua Julio Kuperman, 234 - Tingidor - Embu - SP
Datas e valores do leilão
-
1ª praça
Encerrada07/11/2025 às 15h30
R$ 53.920
-
2ª praça
Encerrada10/11/2025 às 15h31
R$ 27.000
50% abaixo da avaliação
-
3ª praça
Encerrada25/11/2025 às 15h31
R$ 1.000
98% abaixo da avaliação
Avaliação do edital: R$ 53.920. Valores conforme publicação do leiloeiro. Confira na fonte.
Ficha do imóvel
- Tipo
- Comercial
- Área
- Não informada
- Ocupação
- Não Informado
- Tipo de leilão
- Extrajudicial
- Financiamento
- Não informado
- Matrícula
- —
- Leiloeiro
- Positivo Leilões
- Comitente
- Treze Segurança Eletrônica
Descrição do edital
LOTE 1 - Composto por 41 itens de escritório relacionados abaixo:
| ID | DESCRIÇÃO | UNI | LOCAL | VALOR UNI | TOTAL |
|----|----------------------------|-----|--------------|-----------|-----------|
| 1 | Mesa de madeira Escritório | 5 | ADM - Superior | R$ 260,00 | R$ 1.300,00 |
| 2 | Cadeira de rodízio | 21 | ADM - Superior | R$ 100,00 | R$ 2.100,00 |
| 3 | Cadeira fixa | 37 | ADM - Superior | R$ 50,00 | R$ 1.850,00 |
| 4 | Armário pequeno 2 portas | 1 | ADM - Superior | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 5 | Mesa para computador | 3 | ADM - Superior | R$ 80,00 | R$ 240,00 |
| 6 | Aparelho telefônico | 5 | ADM - Superior | R$ 250,00 | R$ 1.250,00 |
| 7 | Mesa redonda | 1 | ADM - superior | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 8 | Mesa para escritório em L | 1 | ADM - Superior | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 9 | Gaveteiro com 5 gavetas | 13 | ADM - Superior | R$ 200,00 | R$ 2.600,00 |
| 10 | Sofá preto em couro 2 lugares | 1 | ADM - Superior | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 11 | Poltrona preta em couro | 1 | ADM - Superior | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 12 | Mesa de canto | 1 | ADM - Superior | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 13 | Estantes de madeira | 2 | ADM - Superior | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| 14 | Arquivo de madeira | 1 | ADM - Superior | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 15 | Mesa metálica com tampo de madeira | 29 | ADM - Superior | R$ 250,00 | R$ 7.250,00 |
| 16 | Ar-condicionado Springer | 3 | ADM - Superior | R$ 500,00 | R$ 1.500,00 |
| 17 | Ar-condicionado Consul | 2 | ADM - Superior | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| 18 | Ar- condicionado Fujitsu | 1 | ADM -Superior | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 19 | Ar-condicionado Totaline | 1 | ADM -Superior | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 20 | Cofre Médio | 1 | ADM - Superior | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 21 | Bebedouro Ibbl | 1 | ADM - Superior...
Valor de mercado
Anúncios de venda em portais e imobiliárias, primeiro no mesmo condomínio e na mesma rua. Sites de leilão ficam de fora.
- Tamanho
- —
- não informado
- Avaliação do leiloeiro
- R$ 53.920
- sem valor por m²
- Lance mínimo (3ª praça)
- R$ 1.000
- sem valor por m²
- Valor de mercado
- —
- peça a avaliação abaixo
Quando você pedir, procuramos anúncios de venda parecidos (no mesmo condomínio, na mesma rua e no bairro), em portais e imobiliárias, e mostramos o valor com cada anúncio usado. Nunca um número sem prova.
O cálculo cobre apartamentos e casas com área informada, em propriedade integral.
Processos e dívidas
- 1001163-57.2024.8.26.0260 TJSP · Concurso de Credores
Quem paga as dívidas: Não informado.